Ligue De Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Active

Soyez actifs !!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
Voir le deal

 

 Club école

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Tampa Bay
Recrue
Recrue
Dg Tampa Bay


Nombre de messages : 22
Date d'inscription : 07/01/2008

Club école Empty
MessageSujet: Club école   Club école Icon_minitimeSam 2 Fév 2008 - 12:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Smolenak R DTV 20 135000* 3 36 39 39 34 36 33 49 48 70 36 38 42 38 34 48
Andre Roy R DTV 32 300000* 2 44 43 41 69 66 77 69 71 22 50 71 80 42 70 62
Marek Kvapil R DTV 22 135000* 2 45 48 50 44 45 43 58 51 74 47 55 53 47 44 56
Stanislav Lascek R DTV 21 135000* 3 47 52 55 44 47 43 50 60 72 47 53 51 51 44 56
Zbynek Hrdel R DTV 22 150000* 2 25 33 35 35 33 32 39 36 55 21 18 30 31 33 38
John Toffey C DTV 24 140250* 2 20 30 29 31 40 32 34 31 85 31 36 28 26 34 41
Nick Tarnasky C DTV 22 450000 1 67 54 56 68 70 75 68 65 62 67 47 76 59 71 67
Blair Jones C DTV 20 135000* 3 42 43 41 43 42 41 49 53 66 43 43 44 42 42 51
Andreas Karlsson C DTV 32 500000 1 57 55 67 69 74 60 75 58 76 70 60 67 59 67 66
Kevin Croxton C DTV 25 135000* 2 51 51 50 44 47 40 53 55 61 52 42 40 50 43 52
Tim Taylor C DTV 38 725000 2 49 52 52 73 77 70 74 81 75 80 77 73 51 73 71
Maxime Boisclair L DTV 22 135000* 2 47 45 46 47 46 48 50 48 63 43 47 50 46 47 54
Justin Keller L DTV 21 135000* 3 47 46 47 40 45 42 57 53 74 43 44 48 46 42 53
Alexei Glukhov L DTV 23 135000* 2 30 40 38 27 32 26 40 25 73 35 31 42 36 28 41
Mitch Fritz L DTV 26 135000* 1 36 34 34 61 61 77 60 62 29 49 60 74 34 66 57
Craig MacDonald L DTV 30 135000* 1 50 54 49 67 65 59 66 69 59 60 54 58 51 63 62
Jay Rosehill D DTV 22 153750* 2 25 30 30 59 52 52 56 62 54 35 47 59 28 54 49
Brad Bombardir D DTV 35 135000* 1 23 35 39 73 69 64 63 84 74 47 74 72 32 68 63
John Adams D DTV 24 135000* 1 27 27 27 52 51 52 53 64 65 31 39 54 27 51 50
Brady Greco D DTV 24 139500* 1 39 28 25 43 28 23 54 42 35 23 31 48 30 31 40
Mike Egener D DTV 22 169200* 1 34 38 36 54 54 55 52 57 42 31 48 53 36 54 53
Jay Leach D DTV 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 69 39 46 51 68 36 63 56
Dan Jancevski D DTV 26 135000* 1 39 50 41 61 62 60 59 60 52 46 58 64 43 61 59
Joé Rullier D DTV 27 135000* 1 32 41 40 56 53 63 54 59 18 47 55 72 37 57 54
Brandon Elliot D DTV 23 142500* 2 32 34 33 48 48 44 47 47 67 24 41 46 33 46 49
Andy Rogers D DTV 21 244500* 3 26 28 33 47 54 49 56 65 68 36 44 51 29 50 53
Matt Smaby D DTV 22 450000 3 33 31 32 50 54 52 52 62 53 51 49 58 32 52 54
Jonathan Boutin G DTV 22 142500* 2 56 57 53 46 49 51 52 41 50 48 36 48 55 48 52
Karri Rämö G DTV 21 135000* 3 43 41 38 42 46 40 45 31 70 35 36 39 40 42 48
Ryan Munce G DTV 22 550000 2 43 42 28 39 41 39 42 52 40 45 21 39 37 39 46
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club Ecole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Active :: Bureau des DGs :: Lightnings de Tampa Bay-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser