Ligue De Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Active

Soyez actifs !!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Colombus

Aller en bas 
AuteurMessage
***Admin-CH-Simulateur***
Admin
Admin
***Admin-CH-Simulateur***


Nombre de messages : 1735
Date d'inscription : 23/12/2007

Colombus Empty
MessageSujet: Colombus   Colombus Icon_minitimeLun 4 Fév 2008 - 18:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R Columbus 25 2100000 1 76 78 75 76 74 78 77 75 65 78 70 79 76 76 77
Patrick Kane R Columbus 19 900000 2 64 61 62 57 62 46 70 37 76 51 55 47 62 55 63
David Vyborny R Columbus 33 2200000 1 86 86 83 69 74 63 80 68 76 67 68 73 85 68 76
Nikolai Zherdev R Columbus 24 2500000 2 88 86 93 74 77 71 85 93 73 63 57 64 89 74 80
Kris Beech C Columbus 27 2600000 4 67 68 75 74 72 88 75 75 76 70 61 69 70 78 74
Dan Fritsche C Columbus 23 475000 1 72 83 83 80 80 69 82 75 70 81 53 73 79 76 77
Tomas Plekanec C Columbus 25 1050000 1 67 69 70 73 73 65 73 73 84 83 52 65 68 70 72
Chris Drury C Columbus 32 7050000 4 79 81 83 75 78 68 83 83 73 84 85 75 81 73 79
Michael Peca C Columbus 34 3000000 2 67 71 71 82 82 73 71 74 60 81 89 72 69 79 74
Jordan Staal C Columbus 20 850000 2 80 80 79 79 77 74 80 75 70 79 63 68 79 76 77
Fredrik Modin L Columbus 33 2204000 2 77 75 76 72 72 72 75 66 77 63 74 80 76 72 75
Jody Shelley L Columbus 32 600000* 1 17 44 44 61 66 79 68 72 15 55 64 70 35 68 60
Jason Chimera L Columbus 29 750000 1 68 66 75 71 73 63 73 68 72 64 63 70 69 69 70
Alexandre Picard L Columbus 22 984200* 1 77 77 80 76 76 75 82 83 73 74 50 59 78 75 75
Manny Malhotra L Columbus 28 900000 2 69 61 65 73 90 99 75 83 78 76 66 75 65 87 76
Duvie Westcott D Columbus 30 500000 3 63 66 64 72 72 73 71 65 43 52 59 72 64 72 67
Marc Methot D Columbus 23 575000* 1 42 46 47 65 67 77 52 70 51 66 51 68 45 69 61
Kyle McLaren D Columbus 31 2500000 2 49 39 41 79 78 84 72 94 55 62 78 85 43 80 72
Ron Hainsey D Columbus 27 575000 1 58 62 55 78 78 88 73 76 55 68 63 76 58 81 71
Kris Russell D Columbus 21 450000* 2 56 58 61 71 59 62 50 73 74 75 46 61 58 64 66
Mike Komisarek D Columbus 26 1300000 3 54 46 43 77 77 91 70 80 58 71 70 77 47 81 71
Rostislav Klesla D Columbus 26 1050000 3 74 69 69 76 80 99 82 98 45 66 64 79 70 85 78
Nikolai Khabibulin G Columbus 35 6750000 2 82 79 76 80 80 77 79 82 76 75 77 77 79 79 77
Tomas Popperle G Columbus 23 500000* 2 72 72 73 72 72 64 69 64 73 71 44 51 72 69 69



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 22 135000* 2 48 52 62 48 53 45 60 59 76 47 40 50 54 48 57
Jeff Szwez R SYR 27 370000 1 55 49 55 49 46 47 55 52 35 45 43 56 53 47 53
Ryan Gibbons R SYR 23 410000 1 46 49 64 48 56 58 49 59 45 64 52 60 53 54 57
David Svagrovsky R SYR 23 390000 1 49 49 49 53 53 69 58 51 45 65 40 40 49 58 53
Raffaele Sannitz C SYR 25 135000* 1 35 41 55 40 43 33 56 54 72 45 37 49 43 38 50
Philippe Dupuis C SYR 23 139500* 2 49 54 62 36 42 35 63 42 51 43 29 46 55 37 50
Jiri Novotny C SYR 25 750000 1 58 66 73 72 74 77 75 70 82 73 48 72 65 74 71
Geoff Platt C SYR 23 142500* 1 56 55 65 53 62 53 62 49 64 57 55 64 58 56 61
Chris Porter L SYR 24 290000 1 28 46 39 40 35 32 42 40 70 36 35 32 37 35 43
Carter Lee L SYR 24 285000 1 37 37 36 37 34 35 43 35 20 38 40 35 36 35 39
Marek Dubec L SYR 26 295000 1 40 40 40 40 40 40 44 45 67 40 40 42 40 40 44
Jaroslav Balastik L SYR 28 600000 2 71 60 73 58 66 52 71 71 70 46 45 68 68 58 66
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 1 30 32 33 59 53 49 44 53 41 32 40 58 31 53 49
Deryk Engelland D SYR 26 320000 1 25 25 25 52 51 53 48 54 49 30 44 57 25 52 46
Nicholas Bilotto D SYR 29 315000 1 34 40 36 43 49 47 51 40 64 32 39 50 36 46 48
Jekabs Redlihs D SYR 26 135000* 1 40 50 50 58 48 44 63 46 60 41 40 58 46 50 56
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 2 40 47 47 59 64 62 50 57 71 63 40 59 44 61 60
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 2 45 46 42 53 57 48 53 53 62 36 47 65 44 52 54
Steve Mason G SYR 20 450000 3 53 52 46 52 52 51 58 49 72 47 40 42 50 51 57
Dan LaCosta G SYR 22 450000 2 56 57 65 65 62 63 57 55 72 36 40 53 59 63 59
Scott Munroe G SYR 26 430000 1 54 55 48 55 62 56 60 52 72 52 42 52 52 57 60




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Mozyakin R AMA 27 450000* 0 C- D D D D D- C- C B- D- D- D- D D C-
Arsi Piispanen R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Jared Boll R AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D- D D- D D D D D
Bobby Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- F C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D C- D D C- D C C- C C- D D- D D C-
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C B- D D C- D D C-
Jakub Voracek R JNR 19 850000* 0 C- C- C- D C- C- C- C C D C- C- C- D C
Vladimir Zharkov R AMA 20 700000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- C-
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C C- B D D D C- D C-
Derek Dorsett R AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Casey Cipollone C JNR 18 100000 0 D- F D- D- D D C- D C- C- C- D- D- D- D
Lassi Kokkala C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Yannick Loiselle C JNR 18 100000 0 D C- D D- D D- C D A- C C- C- D D- C-
Aurelio Lemm C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- C- D D- D- D- C-
Kirill Starkov C AMA 21 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Matt Marquardt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D C- D- D- D
Tommy Sestito L AMA 21 550000 0 F F F D D- C- D D D- D- D C- F D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D C- D D C- D C C- B- D D D- C- D C-
Will Weber D JNR 19 450000 0 D D D C- C- C C- C C D- D D D C- C-
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D C- D C F D C- F D D
Ben Wright D AMA 20 600000* 0 F F F D D D C- C C F D C- F D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F F F D- D D C- D C F D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- D C- C B- D C C- D- D C-
Kris Lazaruk G AMA 20 650000 0 D- D- D- D D- D- D C B- C- C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ronde #1 Colombus vs Los Angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Active :: Bureau des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser