Ligue De Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Active

Soyez actifs !!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Division

Aller en bas 
AuteurMessage
***Admin-CH-Simulateur***
Admin
Admin
***Admin-CH-Simulateur***


Nombre de messages : 1735
Date d'inscription : 23/12/2007

Division Empty
MessageSujet: Division   Division Icon_minitimeMer 2 Jan 2008 - 15:03

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 82 47 21 3 11 108 ,659 230 166 15,65 86,85 7-1-0-2 26-8-3-4 21-13-0-7
*Philadelphia Flyers 82 40 25 1 16 97 ,591 231 193 13,88 84,67 5-2-0-3 22-14-1-4 18-11-0-12
*New Jersey Devils 82 39 31 2 10 90 ,549 200 187 15,56 85,43 6-2-0-2 24-15-0-2 15-16-2-8
New York Rangers 82 30 42 2 8 70 ,427 176 207 15,60 84,00 2-7-0-1 17-15-2-7 13-27-0-1
New York Islanders 82 26 45 3 8 63 ,384 158 212 14,98 84,63 5-5-0-0 16-17-2-6 10-28-1-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 82 53 18 1 10 117 ,713 234 147 20,88 81,94 6-2-1-1 31-7-0-3 22-11-1-7
*Toronto Maple Leafs 82 47 27 0 8 102 ,622 224 178 18,55 81,38 6-3-0-1 27-10-0-4 20-17-0-4
*Buffalo Sabres 82 39 23 5 15 98 ,598 222 201 13,29 83,63 2-6-0-2 23-12-2-4 16-11-3-11
Montreal Canadiens 82 29 41 1 11 70 ,427 188 229 17,19 84,69 4-5-0-1 18-15-1-7 11-26-0-4
Boston Bruins 82 29 44 0 9 67 ,409 179 205 19,53 83,91 5-5-0-0 19-16-0-6 10-28-0-3


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 43 24 2 13 101 ,616 196 161 15,24 84,31 7-2-0-1 26-7-2-6 17-17-0-7
*Florida Panthers 82 37 34 2 9 85 ,518 207 195 20,85 82,06 6-4-0-0 25-12-0-4 12-22-2-5
Atlanta Thrashers 82 38 37 0 7 83 ,506 209 196 17,16 86,84 1-8-0-1 22-14-0-5 16-23-0-2
Washington Capitals 82 33 34 4 11 81 ,494 175 181 16,06 87,92 8-2-0-0 22-10-1-8 11-24-3-3
Tampa Bay Lightning 82 33 41 1 7 74 ,451 203 218 17,01 80,90 3-6-0-1 20-16-1-4 13-25-0-3


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 82 37 30 2 13 89 ,543 198 194 17,54 81,43 5-3-0-2 19-14-1-7 18-16-1-6
*Chicago Blackhawks 82 35 35 4 8 82 ,500 217 216 20,16 76,83 3-5-1-1 19-15-4-3 16-20-0-5
Detroit Red Wings 82 36 40 2 4 78 ,476 190 209 15,28 81,38 4-6-0-0 21-18-1-1 15-22-1-3
St. Louis Blues 82 28 46 2 6 64 ,390 199 233 13,41 75,26 3-6-1-0 16-20-1-4 12-26-1-2
Nashville Predators 82 25 49 1 7 58 ,354 155 218 14,86 82,18 4-5-0-1 15-23-1-2 10-26-0-5


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 50 23 0 9 109 ,665 222 177 18,92 82,78 5-5-0-0 30-5-0-6 20-18-0-3
*Calgary Flames 82 38 26 3 15 94 ,573 187 173 20,18 85,20 2-4-0-4 23-7-1-10 15-19-2-5
*Edmonton Oilers 82 39 31 3 9 90 ,549 205 186 18,39 84,30 7-2-0-1 21-14-0-6 18-17-3-3
*Colorado Avalanche 82 33 31 5 13 84 ,512 208 202 15,04 81,97 0-7-1-2 21-12-2-6 12-19-3-7
Minnesota Wild 82 30 41 1 10 71 ,433 164 207 18,28 83,99 7-3-0-0 19-14-1-7 11-27-0-3


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 82 50 23 2 7 109 ,665 217 151 19,00 86,34 7-2-0-1 29-10-1-1 21-13-1-6
*Los Angeles Kings 82 35 33 3 11 84 ,512 203 203 16,08 85,46 7-1-1-1 23-14-1-3 12-19-2-8
Dallas Stars 82 32 39 3 8 75 ,457 171 196 16,55 86,81 3-5-1-1 19-16-1-5 13-23-2-3
San Jose Sharks 82 29 38 3 12 73 ,445 188 221 13,67 78,45 2-8-0-0 17-18-2-4 12-20-1-8
Phoenix Coyotes 82 22 46 3 11 58 ,354 134 228 13,95 75,32 3-6-1-0 14-16-2-9 8-30-1-2
Revenir en haut Aller en bas
 
Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Active :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser