Ligue De Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Active

Soyez actifs !!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Ligue/Division

Aller en bas 
AuteurMessage
***Admin-CH-Simulateur***
Admin
Admin
***Admin-CH-Simulateur***


Nombre de messages : 1735
Date d'inscription : 23/12/2007

Ligue/Division Empty
MessageSujet: Ligue/Division   Ligue/Division Icon_minitimeJeu 7 Fév 2008 - 18:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 25 16 6 0 3 35 ,700 64 40 15,15 92,98 6-2-0-2 10-2-0-1 6-4-0-2
*New Jersey Devils 24 15 6 2 1 33 ,688 68 54 15,79 84,00 7-3-0-0 9-2-2-0 6-4-0-1
*Philadelphia Flyers 24 13 7 1 3 30 ,625 73 60 20,45 83,78 6-2-0-2 8-1-0-2 5-6-1-1
New York Rangers 26 7 13 0 6 20 ,385 48 64 13,04 82,86 3-6-0-1 4-4-0-4 3-9-0-2
New York Islanders 26 7 14 0 5 19 ,365 47 70 18,84 84,34 1-9-0-0 4-7-0-3 3-7-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 25 17 7 0 1 35 ,700 74 48 19,64 83,33 7-3-0-0 10-3-0-0 7-4-0-1
*Toronto Maple Leafs 26 14 8 0 4 32 ,615 76 63 14,81 78,08 5-2-0-3 7-4-0-3 7-4-0-1
*Montreal Canadiens 27 13 9 0 5 31 ,574 87 71 15,74 88,71 5-3-0-2 7-5-0-1 6-4-0-4
Boston Bruins 26 10 11 2 3 25 ,481 66 67 28,57 81,91 6-2-1-1 7-6-1-1 3-5-1-2
Buffalo Sabres 24 10 11 1 2 23 ,479 56 61 17,65 81,58 5-4-0-1 6-5-0-2 4-6-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 24 16 8 0 0 32 ,667 71 51 15,63 86,21 8-2-0-0 10-2-0-0 6-6-0-0
*Tampa Bay Lightning 25 11 10 2 2 26 ,520 63 77 20,55 86,15 5-4-1-0 7-3-1-0 4-7-1-2
Carolina Hurricanes 24 10 10 2 2 24 ,500 60 58 20,97 88,33 3-6-0-1 6-4-1-0 4-6-1-2
Washington Capitals 26 10 15 0 1 21 ,404 54 70 16,87 78,46 3-7-0-0 6-6-0-1 4-9-0-0
Atlanta Thrashers 24 9 14 1 0 19 ,396 55 69 13,56 85,71 3-6-1-0 6-5-1-0 3-9-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 26 15 10 0 1 31 ,596 66 59 21,13 92,73 6-4-0-0 10-5-0-1 5-5-0-0
*St. Louis Blues 26 11 11 1 3 26 ,500 71 76 15,28 77,08 4-4-0-2 6-7-1-1 5-4-0-2
Chicago Blackhawks 26 9 12 2 3 23 ,442 69 77 12,50 77,94 3-6-0-1 3-3-2-2 6-9-0-1
Detroit Red Wings 28 9 15 2 2 22 ,393 92 109 14,10 80,41 2-6-1-1 6-7-0-1 3-8-2-1
Nashville Predators 24 6 15 1 2 15 ,313 47 69 15,49 84,00 3-4-1-2 4-7-0-1 2-8-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 27 15 3 1 8 39 ,722 74 54 13,54 85,44 5-1-1-3 7-1-1-6 8-2-0-2
*Edmonton Oilers 28 13 10 2 3 31 ,554 71 68 13,51 83,15 2-5-1-2 7-4-2-2 6-6-0-1
*Minnesota Wild 28 13 10 1 4 31 ,554 67 69 18,75 80,56 6-4-0-0 7-3-0-3 6-7-1-1
*Calgary Flames 27 11 12 2 2 26 ,481 67 63 13,43 82,35 6-3-1-0 7-5-1-0 4-7-1-2
Colorado Avalanche 25 11 11 0 3 25 ,500 60 63 22,06 82,09 5-5-0-0 7-6-0-1 4-5-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 27 16 6 1 4 37 ,685 85 58 17,86 77,27 7-0-1-2 9-1-1-1 7-5-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 27 11 11 2 3 27 ,500 74 77 12,00 76,54 4-4-1-1 6-3-2-0 5-8-0-3
San Jose Sharks 22 9 11 1 1 20 ,455 55 65 22,22 80,00 2-7-0-1 6-4-1-0 3-7-0-1
Dallas Stars 25 9 15 0 1 19 ,380 52 59 12,12 80,00 4-6-0-0 4-7-0-1 5-8-0-0
Phoenix Coyotes 26 7 15 0 4 18 ,346 53 76 21,05 84,96 2-6-0-2 3-5-0-3 4-10-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 27 15 3 1 8 39 ,722 74 54 13,54 85,44 5-1-1-3 7-1-1-6 8-2-0-2
*Los Angeles Kings 27 16 6 1 4 37 ,685 85 58 17,86 77,27 7-0-1-2 9-1-1-1 7-5-0-3
*Ottawa Senators 25 17 7 0 1 35 ,700 74 48 19,64 83,33 7-3-0-0 10-3-0-0 7-4-0-1
*Pittsburgh Penguins 25 16 6 0 3 35 ,700 64 40 15,15 92,98 6-2-0-2 10-2-0-1 6-4-0-2
*New Jersey Devils 24 15 6 2 1 33 ,688 68 54 15,79 84,00 7-3-0-0 9-2-2-0 6-4-0-1
*Florida Panthers 24 16 8 0 0 32 ,667 71 51 15,63 86,21 8-2-0-0 10-2-0-0 6-6-0-0
*Toronto Maple Leafs 26 14 8 0 4 32 ,615 76 63 14,81 78,08 5-2-0-3 7-4-0-3 7-4-0-1
*Columbus Blue Jackets 26 15 10 0 1 31 ,596 66 59 21,13 92,73 6-4-0-0 10-5-0-1 5-5-0-0
*Montreal Canadiens 27 13 9 0 5 31 ,574 87 71 15,74 88,71 5-3-0-2 7-5-0-1 6-4-0-4
*Edmonton Oilers 28 13 10 2 3 31 ,554 71 68 13,51 83,15 2-5-1-2 7-4-2-2 6-6-0-1
*Minnesota Wild 28 13 10 1 4 31 ,554 67 69 18,75 80,56 6-4-0-0 7-3-0-3 6-7-1-1
*Philadelphia Flyers 24 13 7 1 3 30 ,625 73 60 20,45 83,78 6-2-0-2 8-1-0-2 5-6-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 27 11 11 2 3 27 ,500 74 77 12,00 76,54 4-4-1-1 6-3-2-0 5-8-0-3
*Calgary Flames 27 11 12 2 2 26 ,481 67 63 13,43 82,35 6-3-1-0 7-5-1-0 4-7-1-2
*St. Louis Blues 26 11 11 1 3 26 ,500 71 76 15,28 77,08 4-4-0-2 6-7-1-1 5-4-0-2
*Tampa Bay Lightning 25 11 10 2 2 26 ,520 63 77 20,55 86,15 5-4-1-0 7-3-1-0 4-7-1-2
Colorado Avalanche 25 11 11 0 3 25 ,500 60 63 22,06 82,09 5-5-0-0 7-6-0-1 4-5-0-2
Boston Bruins 26 10 11 2 3 25 ,481 66 67 28,57 81,91 6-2-1-1 7-6-1-1 3-5-1-2
Carolina Hurricanes 24 10 10 2 2 24 ,500 60 58 20,97 88,33 3-6-0-1 6-4-1-0 4-6-1-2
Buffalo Sabres 24 10 11 1 2 23 ,479 56 61 17,65 81,58 5-4-0-1 6-5-0-2 4-6-1-0
Chicago Blackhawks 26 9 12 2 3 23 ,442 69 77 12,50 77,94 3-6-0-1 3-3-2-2 6-9-0-1
Detroit Red Wings 28 9 15 2 2 22 ,393 92 109 14,10 80,41 2-6-1-1 6-7-0-1 3-8-2-1
Washington Capitals 26 10 15 0 1 21 ,404 54 70 16,87 78,46 3-7-0-0 6-6-0-1 4-9-0-0
San Jose Sharks 22 9 11 1 1 20 ,455 55 65 22,22 80,00 2-7-0-1 6-4-1-0 3-7-0-1
New York Rangers 26 7 13 0 6 20 ,385 48 64 13,04 82,86 3-6-0-1 4-4-0-4 3-9-0-2
Dallas Stars 25 9 15 0 1 19 ,380 52 59 12,12 80,00 4-6-0-0 4-7-0-1 5-8-0-0
Atlanta Thrashers 24 9 14 1 0 19 ,396 55 69 13,56 85,71 3-6-1-0 6-5-1-0 3-9-0-0
New York Islanders 26 7 14 0 5 19 ,365 47 70 18,84 84,34 1-9-0-0 4-7-0-3 3-7-0-2
Phoenix Coyotes 26 7 15 0 4 18 ,346 53 76 21,05 84,96 2-6-0-2 3-5-0-3 4-10-0-1
Nashville Predators 24 6 15 1 2 15 ,313 47 69 15,49 84,00 3-4-1-2 4-7-0-1 2-8-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Ligue/Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Division
» Ronde #1 division A (meilleur 1e trio)
» Ronde #1 division B (meilleur 1e trio)
» Ronde #1 division C (meilleur 1e trio)
» Ronde #1 division D (meilleur 1e trio)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Active :: Simulation :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser